Объект на картеяндекс-карта
|
Просторная входная группа, свободная планировка этажей, автоматизированное управление инженерными системами. К услугам гостей и арендаторов 4 лифта SCHINDLER, круглосуточная охрана и предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг. В здании работает ресторан и кафе.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 | торговое | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 224 | 5 | офис | смешанная | 25 000 руб. | |
| 179 | 5 | офис | смешанная | 25 000 руб. | |
| 145 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 396 | 8 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 500 | 2 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 600 | 2 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 700 | 2 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 212 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 200 | 5 | офис | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 187 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 201 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 210 | 8 | офис | смешанная | 18 000 руб. | |
| 39 | 0 | Street Retail | см. поэтажный план | 20 000 руб. | |
| 205 | 0 | офис | см. поэтажный план | 20 000 руб. | |
| 296 | 1 | псн | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 83 | 1 | офис | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 57 | 1 | псн | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 1 175 | 6 | офис | см. поэтажный план | 24 000 руб. | |
| 284 | 7 | офис | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 15 | 8 | офис | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 60 | 9 | офис | см. поэтажный план | 26 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 9 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть