Объект на картеяндекс-карта
|
Бизнес-центр класса "А". Здание современного стиля .- open space; пол- ламинат. стены- обои с покраской. Современные инженерные системы, система пожаротушения и дымоудаления. Центральное кондиционирование.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 8 | офис | смешанная | 25 000 руб. | |
| 201 | 2 | офис | смешанная | 22 000 руб. | |
| 796 | 6 | офис | open space | 25 000 руб. | |
| 174 | 6 | офис | open space | 25 500 руб. | |
| 452 | 6 | офис | смешанная | 25 000 руб. | |
| 248 | 6 | офис | open space | 25 000 руб. | |
| 270 | 6 | офис | открытая | 18 600 руб. | |
| 427 | 7 | офис | смешанная | 19 500 руб. | |
| 1 979 | 2 | офис | открытая | 18 600 руб. | |
| 882 | 8 | офис | open space | 18 600 руб. | |
| 774 | 9 | офис | open space | 18 600 руб. | |
| 163 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 20 400 руб. | Офис 162,9 м2, 19 500 руб. за м2/год, коммунальные платежи по счетчику (ндс не облагается), 4 кабинета с офисными перегородками до потолка, туалет в блоке, отдельная серверная; стены - обои с покраской, перегородки с жалюзи; пол - темно синий ковролин |
| 985 | 4 | офис | см. поэтажный план | 18 600 руб. | |
| 932 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 18 600 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 19 |
| Парковка | наземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть