Объект на картеяндекс-карта
|
Лаконично и со вкусом. Однозначно, верная оценка данного бизнес центра как класса - В+. Кондиционирование установлено. пропускная система - по электроным карточкам.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 6 | офис | коридорно-кабинетная | 19 500 руб. | |
| 278 | 9 | офис | см. поэтажный план | 27 000 руб. | |
| 518 | 6 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 1 560 | 4 | офис | смешанная | 24 000 руб. | |
| 537 | 8 | офис | см. поэтажный план | 26 000 руб. | |
| 1 036 | 6 | офис | смешанная | 24 000 руб. | |
| 197 | 12 | офис | смешанная | 24 000 руб. | |
| 690 | 5 | офис | смешанная | 21 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 14 |
| Парковка | наземная |
| Пропускная система | вооруженная охрана |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть


