Объект на картеяндекс-карта
|
Готовые помещения с евро отделкой. Удобная офисная планировка . Кондиционирование - установлено. вентиляция - приточно-вытяжная. Пропускгая система - по электроным карточкам. Санузел в блоке.1800 метров это отдельностоящее здание.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 800 | 1,2 | офис | коридорно-кабинетная | 16 000 руб. | |
| 651 | 0 | офис | коридорно-кабинетная | 15 000 руб. | |
| 180 | 3 | офис | удобна и функциональна | 16 500 руб. | |
| 106 | 1 | офис | удобна и функциональна | 16 500 руб. | |
| 270 | 1 | офис | open space | 16 500 руб. | |
| 270 | 2 | офис | открытая | 16 500 руб. | |
| 175 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
| 939 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 16 500 руб. | |
| 500 | 2 | офис | удобна и функциональна | 16 500 руб. | |
| 1 434 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 15 000 руб. | |
| 1 100 | 1-3 | офис | коридорно-кабинетная | 16 000 руб. | |
| 629 | 1,2 | офис | коридорно-кабинетная | 15 000 руб. | |
| 345 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 17 000 руб. | |
| 530 | 1,2 | офис | коридорно-кабинетная | 16 000 руб. | |
| 950 | 1,2 | офис | удобна и функциональна | 16 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 4 |
| Парковка | наземная |
| Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть