Объект на картеяндекс-карта
|
Объект представляет собой комплекс административных зданий расположенных на собственной территории. В класс.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 12 000 руб. | |
| 200 | 3 | офис | смешанная | 14 000 $ | |
| 160 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 12 000 | |
| 322 | 3 | офис | см. поэтажный план | 12 000 внутр. курс | |
| 500 | 2 | офис | смешанная | 13 800 руб. | |
| 420 | 4 | офис | смешанная | 13 800 руб. | |
| 285 | 2 | офис | см. поэтажный план | 14 000 | Корпус 12 бизнес-парка "Союз" |
| 350 | 1 | офис | см. поэтажный план | 16 000 |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 3 |
| Парковка | наземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть


