Объект на картеяндекс-карта
|
Отличное помещение с евро ремонтом под офис со смешанной планировкой. Кондиционирование - сплит система. Вентиляция приточно-вытяжная. Пропускная система - по электроным карточкам. Санузел на этаже.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 7 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 295 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
| 583 | 3 | офис | см. поэтажный план | 19 500 руб. | |
| 335 | 3 | офис | см. поэтажный план | 19 500 руб. | |
| 384 | 3 | офис | см. поэтажный план | 19 500 руб. | |
| 696 | 5 | офис | см. поэтажный план | 16 500 руб. | |
| 119 | 2 | офис | open space | 26 000 руб. | |
| 79 | 2 | офис | open space | 18 000 руб. | |
| 102 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 416 | 2 | офис | смешанная | 18 000 руб. | |
| 544 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 560 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 857 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 366 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 26 000 руб. | |
| 976 | 4 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 471 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 883 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 633 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 557 | 7 | офис | смешанная | 16 500 руб. | |
| 2 214 | 13 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 2 213 | 14 | офис | коридорно-кабинетная | 18 000 руб. | |
| 829 | 2 | Street Retail | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 655 | 1 | Street Retail | удобна и функциональна | 18 000 руб. | |
| 176 | -1 | Street Retail | удобна и функциональна | 18 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 15 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть