Объект на картеяндекс-карта
|
Уникальная архитектура, местоположение, инфраструктура. Три здания бизнес-центра класса «А».
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 352 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 40 000 руб. | Не сдано |
| 414 | 2 | офис | смешанная | 35 000 руб. | Не сдано |
| 476 | 2 | офис | смешанная | 35 000 руб. | Не сдано |
| 271 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 32 000 руб. | Не сдано |
| 394 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 35 000 руб. | Не сдано |
| 550 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 40 000 руб. | Не сдано |
| 394 | 5 | офис | коридорно-кабинетная | 32 000 руб. | Не сдано |
| 700 | 6 | офис | коридорно-кабинетная | 44 000 руб. | Не сдано |
| 700 | 8 | офис | коридорно-кабинетная | 32 000 руб. | Не сдано |
| 108 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 32 000 руб. | Сдано |
| 114 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 32 000 руб. | Сдано |
| 271 | 3 | офис | смешанная | 32 000 руб. | |
| 230 | 2 | офис | коридорно-кабинетная | 31 000 руб. | Сдано |
| 170 | 3 | офис | смешанная | 31 000 руб. | Сдано |
| 227 | 2 | офис | смешанная | 28 000 руб. | Сдано |
| 270 | 3 | офис | open space | 30 000 руб. | Open Space плюс 3 кабинета. |
| 476 | 2 | офис | смешанная | 31 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 7 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть