Объект на картеяндекс-карта
|
Moscow City - знаковое место Москвы. Для тех компаний, кому важно, быть в центре деловой активности и при этом держать статус успешной компании.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 8 | офис | open space | 22 500 руб. | |
| 136 | 8 | офис | смешанная | 32 500 руб. | |
| 93 | 8 | офис | open space | 32 500 руб. | |
| 1 043 | 1.2 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 513 | 11 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 273 | 11 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 215 | 11 | офис | смешанная | 28 000 руб. | |
| 617 | 13 | офис | open space | 27 000 руб. | |
| 398 | 13 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 219 | 13 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 493 | 16 | офис | смешанная | 27 000 руб. | |
| 469 | 5 | офис | смешанная | 21 000 руб. | |
| 375 | 7 | офис | открытая | 27 000 руб. | |
| 279 | 13 | офис | открытая | 27 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 27 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | круглосуточная |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть