Объект на картеяндекс-карта
|
Аренда и покупка помещения или готового арендного бизнеса в Бизнес-центре класса А. Серьезные соседи-арендаторы, качественная дорогостоящая отделка офисов с использованием дорогих материалов.Блоки 3895 и 2386 занимают арендаторы, окупаемость 7и 8 лет соответственно.(договора аренды заканчиваются в 2013 году , но по Вашему желанию могут быть продленны)
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 895 | 3 | офис | open space | 1 000 $ | |
| 2 386 | 5 | офис | open space | 1 000 $ | |
| 9 556 | 3 | офис | открытая | 1 000 $ | |
| 1 307 | 1 | офис | открытая | 20 000 руб. | |
| 1 184 | 1 | офис | открытая | 20 000 руб. | |
| 1 414 | 1 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 265 | 1 | торговое | открытая | 18 500 руб. | |
| 1 077 | 2 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 334 | 2 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 285 | 2 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 948 | 2 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 821 | 2 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 432 | 4 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 484 | 4 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 298 | 34 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 252 | 34 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 822 | 34 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 931 | 34 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 592 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 068 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 298 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 252 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 822 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 931 | 5 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 137 | 6 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 763 | 6 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 1 200 | 1 | офис | открытая | 21 000 руб. | |
| 365 | 1 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 1 506 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 522 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 843 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 745 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 872 | 3 | офис | коридорно-кабинетная | 18 500 руб. | |
| 357 | 1 | офис | открытая | 96 390 000 руб. | |
| 23 | 3 | офис | открытая | 7 245 000 руб. | |
| 122 | 3 | офис | открытая | 32 025 000 руб. | |
| 92 | 3 | офис | открытая | 26 565 000 руб. | |
| 131 | 3 | офис | открытая | 34 597 500 руб. | |
| 59 | 3 | офис | открытая | 17 151 750 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 6 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | вооруженная охрана |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть