Объект на картеяндекс-карта
|
Станция метро Выставочная или Международная. Аренда офиса в Москва Сити. Многофункциональный комплекс Город Столиц воплощает в себе все самое лучшее для жилья, работы и отдыха. Новый современный дизайн, абсолютно новый и неповторимый продукт XXI века на рынке коммерческой недвижимости. Комплекс обладает уникальными преимуществами.
| Площадь (м²) | Этаж | Назначение | Планировка | Ставка (Р) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 6 | офис | коридорно-кабинетная | 22 500 руб. | |
| 1 081 | 7 | офис | коридорно-кабинетная | 25 500 руб. | |
| 763 | 16 | офис | open space | 24 000 руб. | |
| 3 766 | 17 | офис | open space | 24 000 руб. | |
| 79 | 13 | офис | open space | 550 000 руб. | |
| 61 | 13 | офис | open space | 490 000 руб. | |
| 57 | 13 | офис | open space | 450 000 руб. | |
| 48 | 13 | офис | open space | 370 000 руб. | |
| 59 | 13 | офис | open space | 470 000 руб. | |
| 74 | 13 | офис | open space | 590 000 руб. | |
| 108 | 13 | офис | open space | 65 000 руб. | |
| 116 | 13 | офис | open space | 65 000 руб. | |
| 120 | 13 | офис | дизайнерский ремонт | 65 000 руб. | |
| 138 | 13 | офис | open space | 65 000 руб. | |
| 353 | 13 | офис | open space | 55 000 руб. | |
| 232 | 13 | офис | open space | 55 000 руб. | |
| 291 | 13 | офис | open space | 55 000 руб. | |
| 189 | 2 | офис | удобна и функциональна | 52 000 руб. |
| Тип | Бизнес Центр |
| Этажность | 64 |
| Парковка | подземная |
| Пропускная система | по электронным карточкам |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть