Объект на картеяндекс-карта
|
Удобная транспортная развязка и метро в шаговой доступности не нарушают тишины и спокойствия в закрытом внутреннем дворе размером как футбольное поле. Комплекс разделен на десять секций, каждая из которых поражает своей ярко выраженной индивидуальностью. Инфраструктура первого этажа содержит все самое необходимое для комфортного проживания.
| Площадь (м²) | Этаж | Ставка | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 66 | 2 | 13 173 800 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 90 | 2 | 16 200 000 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 121 | 3 | 22 307 700 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 82 | 3 | 16 315 200 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 66 | 5 | 14 365 400 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 121 | 8 | 25 477 100 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 82 | 10 | 19 364 000 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 90 | 11 | 20 610 000 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 1 |
| 43 | 2 | 9 222 900 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 103 | 2 | 19 637 100 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 118 | 4 | 22 434 300 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 103 | 5 | 21 507 300 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 118 | 7 | 24 214 800 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 70 | 7 | 16 216 200 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 103 | 7 | 22 546 300 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 118 | 9 | 25 520 500 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 103 | 9 | 23 585 300 руб. | Аппартаменты. 9 этажей. Строение 2 |
| 70 | 2 | 14 250 600 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 118 | 2 | 20 891 200 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 43 | 2 | 9 222 900 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 70 | 5 | 15 514 200 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 45 | 8 | 11 337 300 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 70 | 9 | 16 988 400 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 103 | 10 | 24 208 700 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 118 | 10 | 26 114 000 руб. | Аппартаменты. 11 этажей. Строение 3 |
| 65 | 2 | 13 357 400 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 119 | 4 | 22 509 900 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 119 | 7 | 24 296 400 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 65 | 7 | 15 199 800 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 45 | 9 | 11 430 000 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 119 | 10 | 26 202 000 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 101 | 11 | 23 579 600 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 4 |
| 66 | 2 | 12 842 800 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 90 | 2 | 16 560 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 45 | 5 | 10 214 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 44 | 5 | 9 945 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 101 | 6 | 20 685 700 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 66 | 7 | 14 696 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 90 | 8 | 19 530 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 45 | 10 | 11 354 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 90 | 12 | 21 420 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 82 | 12 | 20 575 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 44 | 13 | 11 810 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 101 | 14 | 24 863 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 82 | 15 | 21 891 800 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 6 |
| 45 | 2 | 9 776 700 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 118 | 2 | 20 179 000 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 103 | 3 | 19 325 400 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 70 | 5 | 15 233 400 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 118 | 6 | 22 909 100 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 103 | 9 | 22 650 200 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 70 | 10 | 17 058 600 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 118 | 10 | 25 283 100 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 118 | 13 | 27 182 300 руб. | Аппартаменты. 13 этажей. Строение 7 |
| 104 | 2 | 19 362 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 70 | 4 | 14 882 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 118 | 9 | 24 689 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 45 | 9 | 11 566 800 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 70 | 9 | 16 707 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 70 | 11 | 17 409 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 104 | 12 | 24 984 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 70 | 14 | 18 462 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 118 | 15 | 28 369 300 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 8 |
| 66 | 2 | 13 041 400 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 90 | 3 | 16 740 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 82 | 4 | 16 809 600 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 82 | 7 | 18 128 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 129 | 8 | 26 718 200 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 90 | 11 | 20 610 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 129 | 11 | 28 663 700 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 66 | 12 | 16 550 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 82 | 13 | 20 600 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 66 | 14 | 17 278 200 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 82 | 15 | 21 506 400 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 90 | 15 | 22 410 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 90 | 17 | 23 310 000 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 65 | 17 | 18 133 200 руб. | Аппартаменты. 17 этажей. Строение 9 |
| 79 | 3 | 16 473 600 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 5 | 8 960 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 79 | 7 | 18 216 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 79 | 9 | 19 008 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 9 | 9 760 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 62 | 10 | 15 388 100 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 11 | 10 160 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 66 | 11 | 16 682 400 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 62 | 12 | 16 011 100 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 13 | 10 160 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 79 | 13 | 20 671 200 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 75 | 13 | 19 757 700 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 15 | 11 247 500 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 79 | 15 | 21 463 200 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 75 | 15 | 20 514 700 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| 40 | 15 | 11 000 000 руб. | Аппартаменты. 15 этажей. Строение 10 |
| Этажность | 16 |
© 2006–2015 Bellmarc Group LLC. Аренда и продажа недвижимости в Москве.
Закрыть
Закрыть